
Every stocked AirTAC GR400-10 configuration on one page: 107 order codes with 3/8" ports, from $42.25. Pick the type, pressure gauge and configuration to see the exact order code and price.
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC GR400-10 is a G-series air pressure regulator. It has 3/8" ports (PT thread as standard, G and NPT also stocked). It regulates from 0.05 to 0.9 MPa (7-130 psi). The low-pressure (L) version regulates up to 0.4 MPa (58 psi).
The pressure gauge is a built-in square type (a round external gauge can be chosen), the knob locks by pressing it in, and a balanced valve keeps the set pressure stable. A bracket or panel mounting is available. Maximum operating pressure is 1.0 MPa (145 psi), proof pressure 1.5 MPa (215 psi), operating temperature -20 to +70 °C.
| Model | GR400-10 |
|---|---|
| Port | 3/8" (10) |
| Thread | PT (standard), G, NPT (T) |
| Weight | 720 g |
| Fluid | Compressed air |
|---|---|
| Regulating range | 0.05 – 0.9 MPa (7 – 130 psi) |
| Low-pressure (L) version | Up to 0.4 MPa (58 psi) |
| Maximum pressure | 1.0 MPa (145 psi) |
| Proof pressure | 1.5 MPa (215 psi) |
| Temperature | -20 to +70 °C |
Source: AirTAC Products Catalog 2026A (PDF01-P0213), GR series specifications and ordering code.
| GR400 | Series and body size |
|---|---|
| 10 | Port 3/8" |
| L | Low-pressure type, up to 0.4 MPa (blank = standard) |
| J | Without bracket (blank = bracket included) |
| N | No gauge (blank = gauge fitted, then style and scale) |
| F / C | Square / round gauge |
| 1 / 2 / 3 | Gauge scale MPa / psi / bar |
| G / T | Thread: G = G, T = NPT, blank = PT |
| K | With check valve (blank = without) |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Type | Pressure gauge | Configuration | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| GR40010F1 | Standard | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · PT thread | $49.09 | |
| GR40010F1K | Standard | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.43 | |
| GR40010F1T | Standard | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · NPT thread | $49.21 | |
| GR40010F1TK | Standard | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.54 | |
| GR40010JF1 | Standard | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · PT thread | $47.97 | |
| GR40010JF1K | Standard | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.32 | |
| GR40010JF1T | Standard | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · NPT thread | $47.89 | |
| GR40010JF1TK | Standard | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.22 | |
| GR40010F2 | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · PT thread | $49.15 | |
| GR40010F2K | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.48 | |
| GR40010F2G | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · G thread | $49.23 | |
| GR40010F2GK | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · G thread · Check valve (K) | $60.56 | |
| GR40010F2T | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · NPT thread | $49.17 | |
| GR40010F2TK | Standard | Square gauge, psi (F2) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.50 | |
| GR40010JF2 | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · PT thread | $47.84 | |
| GR40010JF2K | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.17 | |
| GR40010JF2G | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · G thread | $47.93 | |
| GR40010JF2GK | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · G thread · Check valve (K) | $59.26 | |
| GR40010JF2T | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · NPT thread | $47.86 | |
| GR40010JF2TK | Standard | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.19 | |
| GR40010F3T | Standard | Square gauge, bar (F3) | With bracket · NPT thread | $49.21 | |
| GR40010F3TK | Standard | Square gauge, bar (F3) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.54 | |
| GR40010JF3T | Standard | Square gauge, bar (F3) | No bracket (J) · NPT thread | $47.90 | |
| GR40010JF3TK | Standard | Square gauge, bar (F3) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.23 | |
| GR40010C1 | Standard | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · PT thread | $49.09 | |
| GR40010C1K | Standard | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.43 | |
| GR40010C1T | Standard | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · NPT thread | $49.19 | |
| GR40010C1TK | Standard | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.52 | |
| GR40010JC1 | Standard | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · PT thread | $47.97 | |
| GR40010JC1K | Standard | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.32 | |
| GR40010JC1T | Standard | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · NPT thread | $47.88 | |
| GR40010JC1TK | Standard | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.21 | |
| GR40010C2 | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · PT thread | $49.13 | |
| GR40010C2K | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.46 | |
| GR40010C2G | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · G thread | $49.22 | |
| GR40010C2GK | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · G thread · Check valve (K) | $60.55 | |
| GR40010C2T | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · NPT thread | $49.15 | |
| GR40010C2TK | Standard | Round gauge, psi (C2) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.48 | |
| GR40010JC2 | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · PT thread | $47.82 | |
| GR40010JC2K | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.15 | |
| GR40010JC2G | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · G thread | $47.91 | |
| GR40010JC2GK | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · G thread · Check valve (K) | $59.24 | |
| GR40010JC2T | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · NPT thread | $47.85 | |
| GR40010JC2TK | Standard | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.17 | |
| GR40010C3K | Standard | Round gauge, bar (C3) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.43 | |
| GR40010C3T | Standard | Round gauge, bar (C3) | With bracket · NPT thread | $49.19 | |
| GR40010C3TK | Standard | Round gauge, bar (C3) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.52 | |
| GR40010JC3T | Standard | Round gauge, bar (C3) | No bracket (J) · NPT thread | $47.88 | |
| GR40010JC3TK | Standard | Round gauge, bar (C3) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.21 | |
| GR40010N | Standard | No gauge (N) | With bracket · PT thread | $43.43 | |
| GR40010NK | Standard | No gauge (N) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $54.78 | |
| GR40010NT | Standard | No gauge (N) | With bracket · NPT thread | $43.59 | |
| GR40010NTK | Standard | No gauge (N) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $54.92 | |
| GR40010JN | Standard | No gauge (N) | No bracket (J) · PT thread | $42.27 | |
| GR40010JNK | Standard | No gauge (N) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $53.63 | |
| GR40010JNT | Standard | No gauge (N) | No bracket (J) · NPT thread | $42.28 | |
| GR40010JNTK | Standard | No gauge (N) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $53.61 | |
| GR40010LF1 | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · PT thread | $49.09 | |
| GR40010LF1T | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · NPT thread | $49.18 | |
| GR40010LF1TK | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.51 | |
| GR40010LJF1 | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · PT thread | $47.97 | |
| GR40010LJF1T | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · NPT thread | $47.87 | |
| GR40010LJF1TK | Low-pressure (L) | Square gauge, MPa (F1) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.20 | |
| GR40010LF2 | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · PT thread | $49.12 | |
| GR40010LF2K | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.45 | |
| GR40010LF2G | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · G thread | $49.21 | |
| GR40010LF2GK | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · G thread · Check valve (K) | $60.54 | |
| GR40010LF2T | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · NPT thread | $49.14 | |
| GR40010LF2TK | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.47 | |
| GR40010LJF2 | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · PT thread | $47.81 | |
| GR40010LJF2K | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.14 | |
| GR40010LJF2G | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · G thread | $47.90 | |
| GR40010LJF2GK | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · G thread · Check valve (K) | $59.23 | |
| GR40010LJF2T | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · NPT thread | $47.83 | |
| GR40010LJF2TK | Low-pressure (L) | Square gauge, psi (F2) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.16 | |
| GR40010LF3T | Low-pressure (L) | Square gauge, bar (F3) | With bracket · NPT thread | $49.18 | |
| GR40010LF3TK | Low-pressure (L) | Square gauge, bar (F3) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.51 | |
| GR40010LJF3T | Low-pressure (L) | Square gauge, bar (F3) | No bracket (J) · NPT thread | $47.87 | |
| GR40010LJF3TK | Low-pressure (L) | Square gauge, bar (F3) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.20 | |
| GR40010LC1 | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · PT thread | $49.09 | |
| GR40010LC1T | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · NPT thread | $49.16 | |
| GR40010LC1TK | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.49 | |
| GR40010LJC1 | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · PT thread | $47.97 | |
| GR40010LJC1T | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · NPT thread | $47.85 | |
| GR40010LJC1TK | Low-pressure (L) | Round gauge, MPa (C1) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.18 | |
| GR40010LC2 | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · PT thread | $49.10 | |
| GR40010LC2K | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · PT thread · Check valve (K) | $60.43 | |
| GR40010LC2G | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · G thread | $49.19 | |
| GR40010LC2GK | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · G thread · Check valve (K) | $60.52 | |
| GR40010LC2T | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · NPT thread | $49.13 | |
| GR40010LC2TK | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.46 | |
| GR40010LJC2 | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · PT thread | $47.79 | |
| GR40010LJC2K | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · PT thread · Check valve (K) | $59.12 | |
| GR40010LJC2G | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · G thread | $47.89 | |
| GR40010LJC2GK | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · G thread · Check valve (K) | $59.22 | |
| GR40010LJC2T | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · NPT thread | $47.82 | |
| GR40010LJC2TK | Low-pressure (L) | Round gauge, psi (C2) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.15 | |
| GR40010LC3T | Low-pressure (L) | Round gauge, bar (C3) | With bracket · NPT thread | $49.17 | |
| GR40010LC3TK | Low-pressure (L) | Round gauge, bar (C3) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $60.50 | |
| GR40010LJC3T | Low-pressure (L) | Round gauge, bar (C3) | No bracket (J) · NPT thread | $47.85 | |
| GR40010LJC3TK | Low-pressure (L) | Round gauge, bar (C3) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $59.18 | |
| GR40010LN | Low-pressure (L) | No gauge (N) | With bracket · PT thread | $43.43 | |
| GR40010LNT | Low-pressure (L) | No gauge (N) | With bracket · NPT thread | $43.56 | |
| GR40010LNTK | Low-pressure (L) | No gauge (N) | With bracket · NPT thread · Check valve (K) | $54.89 | |
| GR40010LJN | Low-pressure (L) | No gauge (N) | No bracket (J) · PT thread | $42.27 | |
| GR40010LJNT | Low-pressure (L) | No gauge (N) | No bracket (J) · NPT thread | $42.25 | |
| GR40010LJNTK | Low-pressure (L) | No gauge (N) | No bracket (J) · NPT thread · Check valve (K) | $53.58 |
Need a combination that is not listed? Request a quote.
Fit the GR400-10 where compressed air enters a machine.
Set and hold the pressure your valves and cylinders need.
Feeds cylinders, valves and tools on one air line.
Start with the type: standard, or low-pressure (L) when the set pressure must stay at or below 0.4 MPa (58 psi).
Then the pressure gauge: square (F) or round (C), reading in MPa (1), psi (2) or bar (3), or no gauge (N) if you read pressure elsewhere.
Finally the configuration. A mounting bracket is included unless the code carries J. Thread is PT unless the code ends in G (G thread) or T (NPT), before any K. K adds a check valve.
It regulates from 0.05 to 0.9 MPa (7-130 psi). Low-pressure (L) versions go up to 0.4 MPa (58 psi).
3/8" (10), PT thread as standard; G = G, T = NPT at the end of the code.
F = square gauge, C = round gauge, followed by the scale: 1 = MPa, 2 = psi, 3 = bar. N means no gauge.
No. You can order a single GR400-10. Orders are processed and handed to the carrier within 3-5 business days.
Every order code on this page is the AirTAC factory part number. Specifications follow the AirTAC Products Catalog 2026A. About us
That is our time to process the order and hand it to the carrier. No minimum order: a single piece can be ordered.
Return within 14 days of delivery; the buyer pays return shipping. The warranty covers defects not caused by misuse. Return policy
Send your application details and we will confirm the right order code, usually within 7-8 hours. Ask us
Page data checked against the live catalog on 2026-10-30.
Send the order code, quantity and destination. We confirm price, stock and lead time, usually within 7-8 hours.