
Every AirTAC SE50 configuration on one page: 335 stock order codes with strokes from 5 to 1800 mm, 7 mounting styles and magnet, seal and thread versions, from $63.70. Pick a stroke, mounting and version to see the exact order code and price.
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC SE50 is a double-acting ISO 15552 tie-rod-free standard cylinder with a 50 mm bore and a 20 mm piston rod. At 0.5 MPa it pushes 982 N and pulls 825 N; at 0.7 MPa that rises to 1374 N push and 1155 N pull. Force depends on bore and pressure only, so every stroke on this page gives the same output.
All SE50 versions share 1/4" air ports, an M16×1.5 rod thread and 30 mm adjustable air cushions. The cylinder runs on filtered air between 0.15 and 1.0 MPa (proof 1.5 MPa), from -20 to +70 °C, at 30 to 800 mm/s. This page lists 335 stock order codes with strokes from 5 to 1800 mm; catalog standard strokes run up to 1200 mm, and the longer codes are non-standard strokes we already supply.
| Bore size | Ø50 mm |
|---|---|
| Stock strokes | 5 – 1800 mm |
| Catalog standard stroke | up to 1200 mm (longer on request) |
| Acting type | Double acting |
| Port size | 1/4" (PT standard, G) |
| Piston rod / rod thread | Ø20 mm / M16×1.5 |
| Fluid | Air (filtered by 40 µm element) |
|---|---|
| Operating pressure | 0.15 – 1.0 MPa |
| Proof pressure | 1.5 MPa |
| Temperature | -20 to +70 °C |
| Speed range | 30 – 800 mm/s |
| Cushion | Adjustable, 30 mm |
Source: AirTAC Products Catalog 2026A, SE series (ISO 15552). With FKM (H) seals the temperature range is 0 to +150 °C.
| Pressure | Push | Pull |
|---|---|---|
| 0.5 MPa | 982 N | 825 N |
| 0.7 MPa | 1374 N | 1155 N |
Push = pressure × bore area; pull subtracts the Ø20 mm rod area. Usable force is lower because of friction and back-pressure.
| SE50 | Series and bore (50 mm) |
|---|---|
| X100 | Stroke in mm |
| S | Built-in magnet for position sensors (blank = none) |
| LB / FA / CA / CB / TC / FTC | Mounting: LB foot, FA front flange, CA single clevis, CB double clevis, TC center trunnion, FTC front trunnion |
| H / N | Seal: H = FKM, N = NBR (blank = standard seal) |
| G | Port thread: G = G (BSPP), blank = PT |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Stroke (mm) | Mounting | Magnet · Seal · Thread | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| SE50X5 | 5 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.70 | |
| SE50X5S | 5 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.43 | |
| SE50X10 | 10 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.70 | |
| SE50X10S | 10 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.43 | |
| SE50X15 | 15 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.70 | |
| SE50X15S | 15 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.43 | |
| SE50X20 | 20 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.70 | |
| SE50X20S | 20 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.43 | |
| SE50X25 | 25 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.81 | |
| SE50X25H | 25 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $74.41 | |
| SE50X25S | 25 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.43 | |
| SE50X25SH | 25 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $78.13 | |
| SE50X25SN | 25 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $67.43 | |
| SE50X25STC | 25 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SE50X25SFTC | 25 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $88.37 | |
| SE50X30 | 30 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SE50X30S | 30 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $69.54 | |
| SE50X30SH | 30 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $80.25 | |
| SE50X35 | 35 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SE50X35S | 35 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $69.54 | |
| SE50X40 | 40 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SE50X40S | 40 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $69.54 | |
| SE50X40SH | 40 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $80.25 | |
| SE50X45 | 45 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SE50X45S | 45 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $69.54 | |
| SE50X45SH | 45 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $80.25 | |
| SE50X50 | 50 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.88 | |
| SE50X50H | 50 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $76.53 | |
| SE50X50S | 50 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $69.54 | |
| SE50X50SG | 50 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · G | $69.54 | |
| SE50X50SH | 50 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $80.25 | |
| SE50X50SN | 50 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $69.54 | |
| SE50X50FA | 50 mm | FA front flange | - · std seal · PT | $74.20 | |
| SE50X50SFA | 50 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $77.92 | |
| SE50X50FTC | 50 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $86.76 | |
| SE50X50SFTC | 50 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $90.48 | |
| SE50X55 | 55 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $67.89 | |
| SE50X55S | 55 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $71.61 | |
| SE50X60 | 60 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $67.89 | |
| SE50X60H | 60 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $78.59 | |
| SE50X60S | 60 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $71.61 | |
| SE50X60SH | 60 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $82.31 | |
| SE50X60SFTC | 60 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $92.55 | |
| SE50X65 | 65 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $67.89 | |
| SE50X65S | 65 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $71.61 | |
| SE50X65STC | 65 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $136.75 | |
| SE50X70 | 70 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $67.89 | |
| SE50X70S | 70 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $71.61 | |
| SE50X70FA | 70 mm | FA front flange | - · std seal · PT | $76.27 | |
| SE50X75 | 75 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $67.94 | |
| SE50X75S | 75 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $71.61 | |
| SE50X75SH | 75 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $82.31 | |
| SE50X75SN | 75 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $71.61 | |
| SE50X75CA | 75 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $77.20 | |
| SE50X75STC | 75 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $136.75 | |
| SE50X75FTC | 75 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X75SFTC | 75 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $92.55 | |
| SE50X78S | 78 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X80 | 80 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $69.76 | |
| SE50X80G | 80 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · G | $69.76 | |
| SE50X80S | 80 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X80SH | 80 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $84.18 | |
| SE50X80SN | 80 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $73.47 | |
| SE50X85 | 85 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $69.76 | |
| SE50X85S | 85 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X85SFA | 85 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $81.85 | |
| SE50X87S | 87 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X90 | 90 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $69.76 | |
| SE50X90S | 90 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X95 | 95 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $69.76 | |
| SE50X95S | 95 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X100 | 100 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.01 | |
| SE50X100H | 100 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $80.46 | |
| SE50X100S | 100 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X100SG | 100 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · G | $73.47 | |
| SE50X100SH | 100 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $84.18 | |
| SE50X100SN | 100 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $73.47 | |
| SE50X100LB | 100 mm | LB foot | - · std seal · PT | $73.47 | |
| SE50X100SLB | 100 mm | LB foot | S · std seal · PT | $77.20 | |
| SE50X100SFA | 100 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $81.85 | |
| SE50X100FTC | 100 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $90.69 | |
| SE50X100SFTC | 100 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X105 | 105 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SE50X105S | 105 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X106S | 106 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X110 | 110 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SE50X110S | 110 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X110FTC | 110 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $93.95 | |
| SE50X115 | 115 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SE50X115S | 115 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X118S | 118 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X120 | 120 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SE50X120S | 120 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X125 | 125 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.11 | |
| SE50X125N | 125 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $73.01 | |
| SE50X125S | 125 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $76.73 | |
| SE50X125SH | 125 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $87.43 | |
| SE50X125SN | 125 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $76.73 | |
| SE50X125SCA | 125 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $86.04 | |
| SE50X125FTC | 125 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $93.95 | |
| SE50X125SFTC | 125 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $97.67 | |
| SE50X130 | 130 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SE50X130S | 130 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X135 | 135 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SE50X135S | 135 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X138S | 138 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X140 | 140 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SE50X140S | 140 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X145 | 145 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SE50X145S | 145 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X150 | 150 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SE50X150H | 150 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $86.76 | |
| SE50X150N | 150 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $76.06 | |
| SE50X150S | 150 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $79.78 | |
| SE50X150SH | 150 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $90.48 | |
| SE50X150SN | 150 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $79.78 | |
| SE50X150STC | 150 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SE50X150SFTC | 150 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $100.72 | |
| SE50X152S | 152 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X154S | 154 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X155 | 155 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $79.06 | |
| SE50X155S | 155 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X160 | 160 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $79.32 | |
| SE50X160N | 160 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $79.06 | |
| SE50X160S | 160 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X160SCA | 160 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X160SCB | 160 mm | CB double clevis | S · std seal · PT | $93.28 | |
| SE50X160SFTC | 160 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $103.72 | |
| SE50X165 | 165 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $79.06 | |
| SE50X165G | 165 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · G | $206.80 | |
| SE50X165S | 165 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X170 | 170 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $79.06 | |
| SE50X170S | 170 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X175 | 175 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $79.06 | |
| SE50X175H | 175 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $89.76 | |
| SE50X175S | 175 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SE50X175SFTC | 175 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $103.72 | |
| SE50X180 | 180 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $82.11 | |
| SE50X180S | 180 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X180SH | 180 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $96.53 | |
| SE50X185 | 185 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $82.11 | |
| SE50X185S | 185 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X190 | 190 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $82.11 | |
| SE50X190S | 190 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X190FTC | 190 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $103.05 | |
| SE50X192S | 192 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X192SN | 192 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $85.83 | |
| SE50X195 | 195 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $82.11 | |
| SE50X195S | 195 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X200 | 200 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $81.90 | |
| SE50X200H | 200 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $92.81 | |
| SE50X200S | 200 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.83 | |
| SE50X200SH | 200 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $96.53 | |
| SE50X200SN | 200 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $85.83 | |
| SE50X200SLB | 200 mm | LB foot | S · std seal · PT | $89.55 | |
| SE50X200SCB | 200 mm | CB double clevis | S · std seal · PT | $96.27 | |
| SE50X200SFTC | 200 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $106.77 | |
| SE50X205S | 205 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X210 | 210 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.11 | |
| SE50X210S | 210 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X217S | 217 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X220 | 220 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.11 | |
| SE50X220S | 220 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X222S | 222 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X225 | 225 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.11 | |
| SE50X225S | 225 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $88.83 | |
| SE50X229S | 229 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X230 | 230 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $88.37 | |
| SE50X230S | 230 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X235S | 235 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X240 | 240 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $88.37 | |
| SE50X240S | 240 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X250 | 250 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $88.62 | |
| SE50X250H | 250 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $99.07 | |
| SE50X250N | 250 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $88.37 | |
| SE50X250S | 250 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $92.09 | |
| SE50X250SH | 250 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $102.79 | |
| SE50X250SN | 250 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $92.09 | |
| SE50X250SLB | 250 mm | LB foot | S · std seal · PT | $95.81 | |
| SE50X250SCB | 250 mm | CB double clevis | S · std seal · PT | $102.58 | |
| SE50X250SFTC | 250 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $113.03 | |
| SE50X260 | 260 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X260S | 260 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X260SH | 260 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $108.83 | |
| SE50X262SN | 262 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $98.13 | |
| SE50X265S | 265 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X270 | 270 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X270S | 270 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X274S | 274 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X275 | 275 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X275S | 275 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X280 | 280 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X280S | 280 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X285S | 285 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X290 | 290 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.41 | |
| SE50X290S | 290 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X295S | 295 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X300 | 300 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $94.31 | |
| SE50X300S | 300 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X300SH | 300 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $108.83 | |
| SE50X300SN | 300 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $98.13 | |
| SE50X300LB | 300 mm | LB foot | - · std seal · PT | $98.13 | |
| SE50X300FTC | 300 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $115.35 | |
| SE50X305S | 305 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X312S | 312 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X320 | 320 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.46 | |
| SE50X320S | 320 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X325 | 325 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.46 | |
| SE50X325S | 325 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X332SN | 332 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $104.18 | |
| SE50X340S | 340 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X350 | 350 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.46 | |
| SE50X350H | 350 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $111.16 | |
| SE50X350S | 350 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.18 | |
| SE50X350SH | 350 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $114.88 | |
| SE50X350STC | 350 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $169.32 | |
| SE50X350SFTC | 350 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $125.12 | |
| SE50X360S | 360 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X362SN | 362 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $110.49 | |
| SE50X370S | 370 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X375 | 375 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $106.77 | |
| SE50X375S | 375 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X375SLB | 375 mm | LB foot | S · std seal · PT | $114.21 | |
| SE50X380 | 380 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $106.77 | |
| SE50X380S | 380 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X384S | 384 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X390S | 390 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X395S | 395 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X400 | 400 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $106.77 | |
| SE50X400H | 400 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $117.47 | |
| SE50X400S | 400 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $110.49 | |
| SE50X400SH | 400 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $121.19 | |
| SE50X400SN | 400 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $110.49 | |
| SE50X400STC | 400 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $175.63 | |
| SE50X410S | 410 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X420 | 420 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $112.81 | |
| SE50X420S | 420 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X425 | 425 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $112.81 | |
| SE50X425S | 425 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X430S | 430 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X435S | 435 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X450 | 450 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $112.81 | |
| SE50X450S | 450 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $116.54 | |
| SE50X450SH | 450 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $127.24 | |
| SE50X450SFTC | 450 mm | FTC front trunnion | S · std seal · PT | $137.48 | |
| SE50X460S | 460 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X470S | 470 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X475 | 475 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $119.07 | |
| SE50X475S | 475 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X480S | 480 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X482S | 482 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X490S | 490 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X500 | 500 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $119.07 | |
| SE50X500S | 500 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $122.79 | |
| SE50X500SH | 500 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $133.49 | |
| SE50X500SN | 500 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $122.79 | |
| SE50X512S | 512 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X520 | 520 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $132.36 | |
| SE50X520S | 520 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X530S | 530 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X540S | 540 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X550 | 550 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $132.36 | |
| SE50X550S | 550 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X550SH | 550 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $146.78 | |
| SE50X550SN | 550 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $136.08 | |
| SE50X550SFA | 550 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $144.46 | |
| SE50X560S | 560 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X570S | 570 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X575S | 575 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X600 | 600 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $132.36 | |
| SE50X600H | 600 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $143.06 | |
| SE50X600S | 600 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $136.08 | |
| SE50X600SH | 600 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $146.78 | |
| SE50X600SN | 600 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $136.08 | |
| SE50X620S | 620 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X622S | 622 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X625 | 625 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $145.59 | |
| SE50X625S | 625 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X630S | 630 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X640S | 640 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X650 | 650 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $145.59 | |
| SE50X650S | 650 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X670S | 670 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X672S | 672 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X680S | 680 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X700 | 700 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $145.59 | |
| SE50X700H | 700 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $156.30 | |
| SE50X700S | 700 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.31 | |
| SE50X700SH | 700 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $160.02 | |
| SE50X700SN | 700 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $149.31 | |
| SE50X720S | 720 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X730S | 730 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X750 | 750 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $160.02 | |
| SE50X750S | 750 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X750SN | 750 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $163.74 | |
| SE50X760S | 760 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X770S | 770 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X775S | 775 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X800 | 800 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $160.02 | |
| SE50X800S | 800 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SE50X800SH | 800 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $174.44 | |
| SE50X800SN | 800 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $163.74 | |
| SE50X800FTC | 800 mm | FTC front trunnion | - · std seal · PT | $180.95 | |
| SE50X850 | 850 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $174.23 | |
| SE50X850S | 850 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $177.95 | |
| SE50X860S | 860 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $177.95 | |
| SE50X900 | 900 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $174.23 | |
| SE50X900S | 900 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $177.95 | |
| SE50X920S | 920 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $192.38 | |
| SE50X950 | 950 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $188.66 | |
| SE50X950S | 950 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $192.38 | |
| SE50X1000 | 1000 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $188.66 | |
