
Every stocked AirTAC LRM15L assembly on one page: 63 order codes with rails from 100 to 270 mm, from $51.87. Pick the rail length, number of blocks and preload / accuracy / lock type to see the exact order code and price.
1 block per rail
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC LRM15L is an LRM miniature linear guide: a 15 mm stainless steel rail with long blocks (16 mm assembled height, 32 mm block width). Each block is rated C 6.53 kN dynamic and C0 9.53 kN static, with allowable static moments MR 70.08, MP 63.69 and MY 63.69 N·m.
Blocks of different lengths share the same rail. A ball retainer keeps the balls in the block when it comes off the rail, so blocks are easy to swap; double-lip seals wipe the rail and keep dust out, and the end caps cover the screws and carry a seal plate against larger debris. The balls are ISO 3290 G10 grade. Rails are fixed with M3 bolts at 40 mm pitch and are made up to 990 mm in one piece. This page lists 63 stocked assemblies; preload: none, light, medium; accuracy: high, precision.
| Rail width | 15 mm |
|---|---|
| Block | Long (L) |
| Assembled height / block width | 16 / 32 mm |
| Rail mounting bolt / pitch | M3 / 40 mm |
| End distance S | 4 – 35 mm |
| Max one-piece rail | 990 mm |
| Stocked rail lengths | 100 – 270 mm |
| Lock type | top-lock / bottom-lock (T) |
| Dynamic load rating C | 6.53 kN per block |
|---|---|
| Static load rating C0 | 9.53 kN per block |
| Static moment MR / MP / MY | 70.08 / 63.69 / 63.69 N·m |
| Radial clearance A / B / C | -2 to +3 / -7 to -2 / -10 to -6 µm |
| Height tolerance H / P | ±0.02 / ±0.01 mm |
| Mass | block 0.088 kg, rail 0.981 kg/m |
Source: AirTAC linear guide catalog (PDF02-P0090 to P0094), LRM ordering code, rail and rating tables.
| LRM | LRM miniature linear guide |
|---|---|
| BB | Black chrome rail and blocks (blank = natural) |
| 15 | Rail width 15 mm |
| N / L | Standard / long block |
| 1 | Blocks per rail |
| X120 | Rail length in mm |
| S10 | Rail end to first hole in mm |
| A / B / C | No / light / medium preload |
| H / P | High / precision accuracy |
| T | Bottom-lock rail (blank = top-lock) |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Rail length | Blocks | Preload · accuracy · lock | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| LRM15L1X100S10AH | 100 mm rail, S10 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $51.87 | |
| LRM15L1X100S25AH | 100 mm rail, S25 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $51.87 | |
| LRM15L1X105S12.5AH | 105 mm rail, S12.5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $52.80 | |
| LRM15L1X110S15BH | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $59.31 | |
| LRM15L1X110S15BHT | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $59.31 | |
| LRM15L1X110S15BP | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $72.08 | |
| LRM15L1X110S15BPT | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $72.08 | |
| LRM15L1X110S15CH | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $59.31 | |
| LRM15L1X110S15CHT | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $59.31 | |
| LRM15L1X110S15CP | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $72.08 | |
| LRM15L1X110S15CPT | 110 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $72.08 | |
| LRM15L1X115S15AH | 115 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $54.40 | |
| LRM15L1X115S17.5AH | 115 mm rail, S17.5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $54.40 | |
| LRM15L1X120S20AH | 120 mm rail, S20 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $55.33 | |
| LRM15L1X125S19AH | 125 mm rail, S19 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.05 | |
| LRM15L1X125S20AH | 125 mm rail, S20 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.05 | |
| LRM15L1X125S22.5AH | 125 mm rail, S22.5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.05 | |
| LRM15L1X128S24AH | 128 mm rail, S24 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.52 | |
| LRM15L1X130S5AH | 130 mm rail, S5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.98 | |
| LRM15L1X130S25AH | 130 mm rail, S25 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $56.98 | |
| LRM15L1X132S26AH | 132 mm rail, S26 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $57.19 | |
| LRM15L1X135S7.5AH | 135 mm rail, S7.5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $57.91 | |
| LRM15L1X138S9AH | 138 mm rail, S9 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $58.38 | |
| LRM15L1X140S10AH | 140 mm rail, S10 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $58.59 | |
| LRM15L1X140S10BH | 140 mm rail, S10 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $64.43 | |
| LRM15L1X140S15AH | 140 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $58.59 | |
| LRM15L1X140S25AH | 140 mm rail, S25 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $58.59 | |
| LRM15L1X140S30AH | 140 mm rail, S30 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $58.59 | |
| LRM15L1X145S15AH | 145 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $59.52 | |
| LRM15L1X148S14AH | 148 mm rail, S14 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $59.98 | |
| LRM15L1X160S20AH | 160 mm rail, S20 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $62.10 | |
| LRM15L1X160S20AHT | 160 mm rail, S20 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $62.10 | |
| LRM15L1X160S20BH | 160 mm rail, S20 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $67.89 | |
| LRM15L1X170S25AH | 170 mm rail, S25 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $63.70 | |
| LRM15L1X175S7.5AH | 175 mm rail, S7.5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $64.64 | |
| LRM15L1X178S9AH | 178 mm rail, S9 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $65.10 | |
| LRM15L1X180S10AH | 180 mm rail, S10 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $65.36 | |
| LRM15L1X185S5AH | 185 mm rail, S5 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $66.29 | |
| LRM15L1X190S15AH | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $67.22 | |
| LRM15L1X190S15AHT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $67.22 | |
| LRM15L1X190S15AP | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $79.99 | |
| LRM15L1X190S15APT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $79.99 | |
| LRM15L1X190S15BH | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $73.01 | |
| LRM15L1X190S15BHT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $73.01 | |
| LRM15L1X190S15BP | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $85.83 | |
| LRM15L1X190S15BPT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $85.83 | |
| LRM15L1X190S15CH | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $73.01 | |
| LRM15L1X190S15CHT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $73.01 | |
| LRM15L1X190S15CP | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $85.83 | |
| LRM15L1X190S15CPT | 190 mm rail, S15 | 1 block per rail | Medium preload (C) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $85.83 | |
| LRM15L1X200S14AH | 200 mm rail, S14 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $68.82 | |
| LRM15L1X200S20AH | 200 mm rail, S20 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $68.82 | |
| LRM15L1X200S20BH | 200 mm rail, S20 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $74.66 | |
| LRM15L1X210S25AH | 210 mm rail, S25 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $70.48 | |
| LRM15L1X220S10AH | 220 mm rail, S10 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $72.34 | |
| LRM15L1X220S10BP | 220 mm rail, S10 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $90.95 | |
| LRM15L1X270S15AH | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $80.71 | |
| LRM15L1X270S15AHT | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $80.71 | |
| LRM15L1X270S15AP | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $93.48 | |
| LRM15L1X270S15APT | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | No preload (A) · Precision accuracy (P) · Bottom-lock rail (T) | $93.48 | |
| LRM15L1X270S15BH | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Top-lock rail | $86.50 | |
| LRM15L1X270S15BHT | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · High accuracy (H) · Bottom-lock rail (T) | $86.50 | |
| LRM15L1X270S15BP | 270 mm rail, S15 | 1 block per rail | Light preload (B) · Precision accuracy (P) · Top-lock rail | $99.32 |
Need a combination that is not listed? Request a quote.
Compact transfer units, grippers and small linear slides.
Measuring, inspection and laboratory equipment where space is tight.
PCB, wafer and component handling stages.
Start with the rail length. The S value is the distance from the rail end to the first mounting hole: 4 mm minimum and 35 mm maximum on the 15 mm rail. If you need another length or end distance, request a quote.
Then choose how many blocks run on the rail: more blocks share the load and raise moment capacity.
Finally pick preload, accuracy and lock type. Preload A (none) runs most smoothly, B (light) suits high-accuracy work and C (medium) gives the most rigidity. Accuracy is H (high) or P (precision). A top-lock rail is bolted from above; T is a bottom-lock rail, bolted from below.
A = no preload (radial clearance -2 to +3 µm), B = light (-7 to -2 µm), C = medium (-10 to -6 µm). More preload means a stiffer guide but slightly more running resistance.
A top-lock rail is bolted from above through the rail. A bottom-lock rail (T) is bolted from below, which suits mounting from underneath.
Usually yes, up to 990 mm in one piece. Request a quote with the full order code and we will confirm price and lead time.
No. You can order a single LRM15L assembly. Orders are processed and handed to the carrier within 3-5 business days.
Every order code on this page is the AirTAC factory part number. Specifications follow the AirTAC Products Catalog 2026A. About us
That is our time to process the order and hand it to the carrier. No minimum order: a single piece can be ordered.
Return within 14 days of delivery; the buyer pays return shipping. The warranty covers defects not caused by misuse. Return policy
Send your application details and we will confirm the right order code, usually within 7-8 hours. Ask us
Page data checked against the live catalog on 2026-11-03.
Send the order code, quantity and destination. We confirm price, stock and lead time, usually within 7-8 hours.