
Every AirTAC SAID80 configuration on one page: 420 stock order codes with strokes from 5 to 1000 mm, magnet and stainless-rod versions, from $126.98. Pick a stroke and version to see the exact order code and price.
Basic (no mounting)
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC SAID80 is a double-rod, double-acting ISO 15552 profile-barrel cylinder with an 80 mm bore and a 25 mm piston rod. The rod runs through both end covers, so push and pull are equal: 2268 N at 0.5 MPa and 3175 N at 0.7 MPa. Force depends on bore and pressure only, so every stroke on this page gives the same output.
All SAID80 versions share 3/8" air ports, an M20×1.5 rod thread and 36 mm adjustable air cushions. The cylinder runs on filtered air between 0.15 and 1.0 MPa (proof 1.5 MPa), from -20 to +70 °C, at 30 to 800 mm/s. This page lists 420 stock order codes with strokes from 5 to 1000 mm; catalog standard strokes run up to 1000 mm.
The standard piston rod is medium carbon steel. Codes with A after the bore (SAID80A...) use a SUS420J2 stainless rod and codes with B use SUS304, for wet, washdown or mildly corrosive environments.
| Bore size | Ø80 mm |
|---|---|
| Stock strokes | 5 – 1000 mm |
| Catalog standard stroke | up to 1000 mm (longer on request) |
| Acting type | Double acting, double rod |
| Port size | 3/8" (PT standard) |
| Piston rod / rod thread | Ø25 mm / M20×1.5 |
| Fluid | Air (filtered by 40 µm element) |
|---|---|
| Operating pressure | 0.15 – 1.0 MPa |
| Proof pressure | 1.5 MPa |
| Temperature | -20 to +70 °C |
| Speed range | 30 – 800 mm/s |
| Cushion | Adjustable, 36 mm |
Source: AirTAC Products Catalog 2026A, SAI series (SAID double-rod version) (ISO 15552). Standard seal is TPU/NBR per bore.
| Pressure | Push | Pull |
|---|---|---|
| 0.5 MPa | 2268 N | 2268 N |
| 0.7 MPa | 3175 N | 3175 N |
Both directions act on the bore area minus the Ø25 mm rod area, because the rod passes through both end covers. Usable force is lower because of friction and back-pressure.
| SAID80 | Series and bore (80 mm) |
|---|---|
| A / B | Piston rod material: A = SUS420J2, B = SUS304 stainless steel, blank = medium carbon steel |
| X100 | Stroke in mm |
| S | Built-in magnet for position sensors (blank = none) |
| - | Mounting: basic only |
| H / N | Seal: H = FKM, N = NBR (blank = standard seal) |
| G | Port thread: G = G (BSPP), blank = PT |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Stroke (mm) | Mounting | Magnet · Rod material · Seal · Thread | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| SAID80X5 | 5 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $126.98 | |
| SAID80X5S | 5 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SAID80AX5 | 5 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80AX5S | 5 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80BX5 | 5 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80BX5S | 5 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80X10 | 10 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $126.98 | |
| SAID80X10S | 10 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SAID80AX10 | 10 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80AX10S | 10 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80BX10 | 10 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80BX10S | 10 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80X15 | 15 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $126.98 | |
| SAID80X15S | 15 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SAID80AX15 | 15 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80AX15S | 15 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80BX15 | 15 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80BX15S | 15 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80X20 | 20 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $126.98 | |
| SAID80X20S | 20 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SAID80AX20 | 20 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80AX20S | 20 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80BX20 | 20 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80BX20S | 20 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80X25 | 25 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $126.98 | |
| SAID80X25S | 25 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $132.57 | |
| SAID80AX25 | 25 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80AX25S | 25 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80BX25 | 25 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $167.46 | |
| SAID80BX25S | 25 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.04 | |
| SAID80X30 | 30 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $130.03 | |
| SAID80X30S | 30 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $135.62 | |
| SAID80AX30 | 30 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80AX30S | 30 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80BX30 | 30 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80BX30S | 30 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80X35 | 35 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $130.03 | |
| SAID80X35S | 35 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $135.62 | |
| SAID80AX35 | 35 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80AX35S | 35 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80BX35 | 35 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80BX35S | 35 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80X40 | 40 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $130.03 | |
| SAID80X40S | 40 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $135.62 | |
| SAID80AX40 | 40 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80AX40S | 40 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80BX40 | 40 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80BX40S | 40 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80X45 | 45 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $130.03 | |
| SAID80X45S | 45 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $135.62 | |
| SAID80AX45 | 45 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80AX45S | 45 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80BX45 | 45 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80BX45S | 45 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80X50 | 50 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $130.03 | |
| SAID80X50S | 50 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $135.62 | |
| SAID80AX50 | 50 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80AX50S | 50 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80BX50 | 50 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $173.97 | |
| SAID80BX50S | 50 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $179.56 | |
| SAID80X55 | 55 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $134.68 | |
| SAID80X55S | 55 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $140.27 | |
| SAID80AX55 | 55 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80AX55S | 55 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80BX55 | 55 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80BX55S | 55 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80X60 | 60 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $134.68 | |
| SAID80X60S | 60 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $140.27 | |
| SAID80AX60 | 60 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80AX60S | 60 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80BX60 | 60 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80BX60S | 60 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80X65 | 65 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $134.68 | |
| SAID80X65S | 65 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $140.27 | |
| SAID80AX65 | 65 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80AX65S | 65 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80BX65 | 65 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80BX65S | 65 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80X70 | 70 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $134.68 | |
| SAID80X70S | 70 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $140.27 | |
| SAID80AX70 | 70 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80AX70S | 70 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80BX70 | 70 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80BX70S | 70 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80X75 | 75 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $134.68 | |
| SAID80X75S | 75 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $140.27 | |
| SAID80AX75 | 75 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80AX75S | 75 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80BX75 | 75 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $182.61 | |
| SAID80BX75S | 75 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $188.19 | |
| SAID80X80 | 80 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $139.34 | |
| SAID80X80S | 80 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SAID80AX80 | 80 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80AX80S | 80 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80BX80 | 80 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80BX80S | 80 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80X85 | 85 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $139.34 | |
| SAID80X85S | 85 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SAID80AX85 | 85 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80AX85S | 85 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80BX85 | 85 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80BX85S | 85 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80X90 | 90 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $139.34 | |
| SAID80X90S | 90 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SAID80AX90 | 90 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80AX90S | 90 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80BX90 | 90 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80BX90S | 90 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80X95 | 95 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $139.34 | |
| SAID80X95S | 95 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SAID80AX95 | 95 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80AX95S | 95 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80BX95 | 95 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80BX95S | 95 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80X100 | 100 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $139.34 | |
| SAID80X100S | 100 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $144.92 | |
| SAID80AX100 | 100 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80AX100S | 100 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80BX100 | 100 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $190.52 | |
| SAID80BX100S | 100 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $196.10 | |
| SAID80X105 | 105 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $144.20 | |
| SAID80X105S | 105 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.78 | |
| SAID80AX105 | 105 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80AX105S | 105 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80BX105 | 105 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80BX105S | 105 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80X110 | 110 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $144.20 | |
| SAID80X110S | 110 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.78 | |
| SAID80AX110 | 110 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80AX110S | 110 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80BX110 | 110 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80BX110S | 110 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80X115 | 115 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $144.20 | |
| SAID80X115S | 115 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.78 | |
| SAID80AX115 | 115 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80AX115S | 115 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80BX115 | 115 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80BX115S | 115 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80X120 | 120 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $144.20 | |
| SAID80X120S | 120 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.78 | |
| SAID80AX120 | 120 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80AX120S | 120 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80BX120 | 120 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80BX120S | 120 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80X125 | 125 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $144.20 | |
| SAID80X125S | 125 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $149.78 | |
| SAID80AX125 | 125 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80AX125S | 125 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80BX125 | 125 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $198.89 | |
| SAID80BX125S | 125 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $204.48 | |
| SAID80X130 | 130 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $148.64 | |
| SAID80X130S | 130 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $154.23 | |
| SAID80AX130 | 130 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80AX130S | 130 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80BX130 | 130 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80BX130S | 130 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80X135 | 135 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $148.64 | |
| SAID80X135S | 135 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $154.23 | |
| SAID80AX135 | 135 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80AX135S | 135 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80BX135 | 135 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80BX135S | 135 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80X140 | 140 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $148.64 | |
| SAID80X140S | 140 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $154.23 | |
| SAID80AX140 | 140 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80AX140S | 140 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80BX140 | 140 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80BX140S | 140 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80X145 | 145 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $148.64 | |
| SAID80X145S | 145 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $154.23 | |
| SAID80AX145 | 145 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80AX145S | 145 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80BX145 | 145 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80BX145S | 145 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80X150 | 150 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $148.64 | |
| SAID80X150S | 150 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $154.23 | |
| SAID80AX150 | 150 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80AX150S | 150 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80BX150 | 150 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $206.80 | |
| SAID80BX150S | 150 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $212.39 | |
| SAID80X155 | 155 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $153.50 | |
| SAID80X155S | 155 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $159.09 | |
| SAID80AX155 | 155 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80AX155S | 155 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80BX155 | 155 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80BX155S | 155 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80X160 | 160 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $153.50 | |
| SAID80X160S | 160 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $159.09 | |
| SAID80AX160 | 160 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80AX160S | 160 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80BX160 | 160 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80BX160S | 160 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80X165 | 165 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $153.50 | |
| SAID80X165S | 165 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $159.09 | |
| SAID80AX165 | 165 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80AX165S | 165 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80BX165 | 165 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80BX165S | 165 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80X170 | 170 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $153.50 | |
| SAID80X170S | 170 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $159.09 | |
| SAID80AX170 | 170 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80AX170S | 170 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80BX170 | 170 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80BX170S | 170 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80X175 | 175 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $153.50 | |
| SAID80X175S | 175 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $159.09 | |
| SAID80AX175 | 175 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80AX175S | 175 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80BX175 | 175 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $214.92 | |
| SAID80BX175S | 175 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $220.50 | |
| SAID80X180 | 180 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $158.16 | |
| SAID80X180S | 180 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SAID80AX180 | 180 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80AX180S | 180 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80BX180 | 180 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80BX180S | 180 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80X185 | 185 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $158.16 | |
| SAID80X185S | 185 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SAID80AX185 | 185 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80AX185S | 185 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80BX185 | 185 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80BX185S | 185 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80X190 | 190 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $158.16 | |
| SAID80X190S | 190 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SAID80AX190 | 190 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80AX190S | 190 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80BX190 | 190 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80BX190S | 190 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80X195 | 195 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $158.16 | |
| SAID80X195S | 195 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SAID80AX195 | 195 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80AX195S | 195 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80BX195 | 195 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80BX195S | 195 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80X200 | 200 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $158.16 | |
| SAID80X200S | 200 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $163.74 | |
| SAID80AX200 | 200 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80AX200S | 200 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80BX200 | 200 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $223.09 | |
| SAID80BX200S | 200 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $228.67 | |
| SAID80X210 | 210 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $162.81 | |
| SAID80X210S | 210 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $168.39 | |
| SAID80AX210 | 210 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $231.20 | |
| SAID80AX210S | 210 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $236.79 | |
| SAID80BX210 | 210 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $231.20 | |
| SAID80BX210S | 210 mm | Basic (no mounting) | S · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $236.79 | |
| SAID80X220 | 220 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $162.81 | |
| SAID80X220S | 220 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $168.39 | |
| SAID80AX220 | 220 mm | Basic (no mounting) | - · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $231.20 | |
| SAID80AX220S | 220 mm | Basic (no mounting) | S · SUS420J2 rod (A) · std seal · PT | $236.79 | |
| SAID80BX220 | 220 mm | Basic (no mounting) | - · SUS304 rod (B) · std seal · PT | $231.20 | |
