
Every stocked AirTAC US98A tube on one page: 190 order codes in 12 sizes (3.2-16 mm OD), 15 colors and 100/200 m rolls, from $27.88. Pick the size, roll length and color to see the exact order code and price.
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC US98A is a polyester polyurethane air tube with a hardness of 98A ±2. Working pressure is 0.4-1.0 MPa at 23 °C depending on the size, the temperature range -20 to +70 °C, and it is sold by the roll: 3.2 × 2 mm in 100/200 m, 4 × 2.5 mm in 100/200 m, 6 × 4 mm in 100/200 m, 8 × 5 mm in 100 m, 10 × 6.5 mm in 100 m, 12 × 8 mm in 100 m, 16 × 11 mm in 100 m, 8 × 5.5 mm in 100 m, 8 × 6 mm in 100 m, 10 × 8 mm in 100 m, 12 × 10 mm in 100 m, 16 × 12 mm in 100 m.
It is thermoplastic polyurethane and meets RoHS. The small bend radius lets it run through tight spaces, it resists kinking better than other plastic tubes, recovers well from repeated stretching and wears slowly. Gas permeation is low, it resists hydrolysis (no plasticizer to leach out) and keeps its properties under compression. Media: air or water. Avoid acids, alkalis, chemicals, organic solvents, sea water, corrosive gases and long exposure to direct sunlight: PU tube can crack or burst there.
| Series | US98A |
|---|---|
| Material | Polyester PU, hardness 98A ±2 |
| Fluid | Air or water |
| Temperature | -20 to +70 °C |
| Sizes (OD × ID) | 3.2 × 2 mm, 4 × 2.5 mm, 6 × 4 mm, 8 × 5 mm, 10 × 6.5 mm, 12 × 8 mm, 16 × 11 mm, 8 × 5.5 mm, 8 × 6 mm, 10 × 8 mm, 12 × 10 mm, 16 × 12 mm |
| Roll length | 100/200 m |
| 3.2 × 2 mm | wall 0.60 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R8 · 0.60 kg per 100 m |
|---|---|
| 4 × 2.5 mm | wall 0.75 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R10 · 0.94 kg per 100 m |
| 6 × 4 mm | wall 1.00 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R15 · 1.93 kg per 100 m |
| 8 × 5 mm | wall 1.50 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R20 · 3.66 kg per 100 m |
| 10 × 6.5 mm | wall 1.75 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R25 · 5.44 kg per 100 m |
| 12 × 8 mm | wall 2.00 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R35 · 7.56 kg per 100 m |
| 16 × 11 mm | wall 2.50 mm · 1.0 / 3.0 MPa working / burst · bend R80 · 10.03 kg per 100 m |
| 8 × 5.5 mm | wall 1.25 mm · 0.8 / 2.0 MPa working / burst · bend R20 · 3.25 kg per 100 m |
| 8 × 6 mm | wall 1.00 mm · 0.4 / 1.5 MPa working / burst · bend R25 · 2.70 kg per 100 m |
| 10 × 8 mm | wall 1.00 mm · 0.4 / 1.5 MPa working / burst · bend R40 · 3.47 kg per 100 m |
| 12 × 10 mm | wall 1.00 mm · 0.4 / 1.5 MPa working / burst · bend R60 · 4.24 kg per 100 m |
| 16 × 12 mm | wall 2.00 mm · 0.4 / 2.0 MPa working / burst · bend R80 · 8.32 kg per 100 m |
Source: AirTAC Products Catalog 2026A (PDF01-P0293), US98A specifications and ordering code. Example: US98A032020100MBU.
| US98A | Series: Polyester PU, hardness 98A ±2 |
|---|---|
| 032 / 040 / 060 / 080 / 100 / 120 / 160 | Outer diameter in 0.1 mm: 032 = 3.2 mm, 040 = 4 mm, 060 = 6 mm, 080 = 8 mm, 100 = 10 mm, 120 = 12 mm, 160 = 16 mm |
| 020 / 025 / 040 / 050 / 055 / 060 / 065 / 080 / 100 / 110 / 120 | Inner diameter in 0.1 mm: 020 = 2 mm, 025 = 2.5 mm, 040 = 4 mm, 050 = 5 mm, 055 = 5.5 mm, 060 = 6 mm, 065 = 6.5 mm, 080 = 8 mm, 100 = 10 mm, 110 = 11 mm, 120 = 12 mm |
| 100M / 200M | Roll length in meters |
| BU / BK / GE / C / WH / CB / R / Y / GN / BR / CR / CG / CY / CE / GA | Color: BU = blue, BK = black, GE = orange, C = clear, WH = white, CB = clear blue, R = red, Y = yellow, GN = green, BR = brown, CR = clear red, CG = clear green, CY = clear yellow, CE = clear orange, GA = grey |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Size | Length | Color | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| US98A032020100MBU | 3.2 × 2 mm | 100 m | Blue (BU) | $27.88 | |
| US98A032020100MBK | 3.2 × 2 mm | 100 m | Black (BK) | $27.88 | |
| US98A032020100MGE | 3.2 × 2 mm | 100 m | Orange (GE) | $27.88 | |
| US98A032020100MC | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear (C) | $27.88 | |
| US98A032020100MWH | 3.2 × 2 mm | 100 m | White (WH) | $27.88 | |
| US98A032020100MCB | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $27.88 | |
| US98A032020100MR | 3.2 × 2 mm | 100 m | Red (R) | $27.88 | |
| US98A032020100MY | 3.2 × 2 mm | 100 m | Yellow (Y) | $27.88 | |
| US98A032020100MGN | 3.2 × 2 mm | 100 m | Green (GN) | $27.88 | |
| US98A032020100MBR | 3.2 × 2 mm | 100 m | Brown (BR) | $27.88 | |
| US98A032020100MCR | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear red (CR) | $27.88 | |
| US98A032020100MCG | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear green (CG) | $27.88 | |
| US98A032020100MCY | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $27.88 | |
| US98A032020100MCE | 3.2 × 2 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $27.88 | |
| US98A032020200MBU | 3.2 × 2 mm | 200 m | Blue (BU) | $53.47 | |
| US98A032020200MBK | 3.2 × 2 mm | 200 m | Black (BK) | $53.47 | |
| US98A032020200MGE | 3.2 × 2 mm | 200 m | Orange (GE) | $53.47 | |
| US98A032020200MC | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear (C) | $53.47 | |
| US98A032020200MWH | 3.2 × 2 mm | 200 m | White (WH) | $53.47 | |
| US98A032020200MCB | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear blue (CB) | $53.47 | |
| US98A032020200MR | 3.2 × 2 mm | 200 m | Red (R) | $53.47 | |
| US98A032020200MY | 3.2 × 2 mm | 200 m | Yellow (Y) | $53.47 | |
| US98A032020200MGN | 3.2 × 2 mm | 200 m | Green (GN) | $53.47 | |
| US98A032020200MBR | 3.2 × 2 mm | 200 m | Brown (BR) | $53.47 | |
| US98A032020200MCR | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear red (CR) | $53.47 | |
| US98A032020200MCG | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear green (CG) | $53.47 | |
| US98A032020200MCY | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear yellow (CY) | $53.47 | |
| US98A032020200MCE | 3.2 × 2 mm | 200 m | Clear orange (CE) | $53.47 | |
| US98A032020200MGA | 3.2 × 2 mm | 200 m | Grey (GA) | $53.47 | |
| US98A040025100MBU | 4 × 2.5 mm | 100 m | Blue (BU) | $31.75 | |
| US98A040025100MBK | 4 × 2.5 mm | 100 m | Black (BK) | $31.75 | |
| US98A040025100MGE | 4 × 2.5 mm | 100 m | Orange (GE) | $31.75 | |
| US98A040025100MC | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear (C) | $31.75 | |
| US98A040025100MWH | 4 × 2.5 mm | 100 m | White (WH) | $31.75 | |
| US98A040025100MCB | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $31.75 | |
| US98A040025100MR | 4 × 2.5 mm | 100 m | Red (R) | $31.75 | |
| US98A040025100MY | 4 × 2.5 mm | 100 m | Yellow (Y) | $31.75 | |
| US98A040025100MGN | 4 × 2.5 mm | 100 m | Green (GN) | $31.75 | |
| US98A040025100MBR | 4 × 2.5 mm | 100 m | Brown (BR) | $31.75 | |
| US98A040025100MCR | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear red (CR) | $31.75 | |
| US98A040025100MCG | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear green (CG) | $31.75 | |
| US98A040025100MCY | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $31.75 | |
| US98A040025100MCE | 4 × 2.5 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $31.75 | |
| US98A040025100MGA | 4 × 2.5 mm | 100 m | Grey (GA) | $31.75 | |
| US98A040025200MBU | 4 × 2.5 mm | 200 m | Blue (BU) | $60.92 | |
| US98A040025200MBK | 4 × 2.5 mm | 200 m | Black (BK) | $60.92 | |
| US98A040025200MGE | 4 × 2.5 mm | 200 m | Orange (GE) | $60.92 | |
| US98A040025200MC | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear (C) | $60.92 | |
| US98A040025200MWH | 4 × 2.5 mm | 200 m | White (WH) | $60.92 | |
| US98A040025200MCB | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear blue (CB) | $60.92 | |
| US98A040025200MR | 4 × 2.5 mm | 200 m | Red (R) | $60.92 | |
| US98A040025200MY | 4 × 2.5 mm | 200 m | Yellow (Y) | $60.92 | |
| US98A040025200MGN | 4 × 2.5 mm | 200 m | Green (GN) | $60.92 | |
| US98A040025200MBR | 4 × 2.5 mm | 200 m | Brown (BR) | $60.92 | |
| US98A040025200MCR | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear red (CR) | $60.92 | |
| US98A040025200MCG | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear green (CG) | $60.92 | |
| US98A040025200MCY | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear yellow (CY) | $60.92 | |
| US98A040025200MCE | 4 × 2.5 mm | 200 m | Clear orange (CE) | $60.92 | |
| US98A060040100MBU | 6 × 4 mm | 100 m | Blue (BU) | $56.82 | |
| US98A060040100MBK | 6 × 4 mm | 100 m | Black (BK) | $56.82 | |
| US98A060040100MGE | 6 × 4 mm | 100 m | Orange (GE) | $56.82 | |
| US98A060040100MC | 6 × 4 mm | 100 m | Clear (C) | $56.82 | |
| US98A060040100MWH | 6 × 4 mm | 100 m | White (WH) | $56.82 | |
| US98A060040100MCB | 6 × 4 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $56.82 | |
| US98A060040100MR | 6 × 4 mm | 100 m | Red (R) | $56.82 | |
| US98A060040100MY | 6 × 4 mm | 100 m | Yellow (Y) | $56.82 | |
| US98A060040100MGN | 6 × 4 mm | 100 m | Green (GN) | $56.82 | |
| US98A060040100MBR | 6 × 4 mm | 100 m | Brown (BR) | $56.82 | |
| US98A060040100MCR | 6 × 4 mm | 100 m | Clear red (CR) | $56.82 | |
| US98A060040100MCG | 6 × 4 mm | 100 m | Clear green (CG) | $56.82 | |
| US98A060040100MCY | 6 × 4 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $56.82 | |
| US98A060040100MCE | 6 × 4 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $56.82 | |
| US98A060040100MGA | 6 × 4 mm | 100 m | Grey (GA) | $56.82 | |
| US98A060040200MBU | 6 × 4 mm | 200 m | Blue (BU) | $111.30 | |
| US98A060040200MBK | 6 × 4 mm | 200 m | Black (BK) | $111.30 | |
| US98A060040200MGE | 6 × 4 mm | 200 m | Orange (GE) | $111.30 | |
| US98A060040200MC | 6 × 4 mm | 200 m | Clear (C) | $111.30 | |
| US98A060040200MWH | 6 × 4 mm | 200 m | White (WH) | $111.30 | |
| US98A060040200MCB | 6 × 4 mm | 200 m | Clear blue (CB) | $111.30 | |
| US98A060040200MR | 6 × 4 mm | 200 m | Red (R) | $111.30 | |
| US98A060040200MY | 6 × 4 mm | 200 m | Yellow (Y) | $111.30 | |
| US98A060040200MGN | 6 × 4 mm | 200 m | Green (GN) | $111.30 | |
| US98A060040200MBR | 6 × 4 mm | 200 m | Brown (BR) | $111.30 | |
| US98A060040200MCR | 6 × 4 mm | 200 m | Clear red (CR) | $111.30 | |
| US98A060040200MCG | 6 × 4 mm | 200 m | Clear green (CG) | $111.30 | |
| US98A060040200MCY | 6 × 4 mm | 200 m | Clear yellow (CY) | $111.30 | |
| US98A060040200MCE | 6 × 4 mm | 200 m | Clear orange (CE) | $111.30 | |
| US98A080050100MBU | 8 × 5 mm | 100 m | Blue (BU) | $106.19 | |
| US98A080050100MBK | 8 × 5 mm | 100 m | Black (BK) | $106.19 | |
| US98A080050100MGE | 8 × 5 mm | 100 m | Orange (GE) | $106.19 | |
| US98A080050100MC | 8 × 5 mm | 100 m | Clear (C) | $106.19 | |
| US98A080050100MWH | 8 × 5 mm | 100 m | White (WH) | $106.19 | |
| US98A080050100MCB | 8 × 5 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $106.19 | |
| US98A080050100MR | 8 × 5 mm | 100 m | Red (R) | $106.19 | |
| US98A080050100MY | 8 × 5 mm | 100 m | Yellow (Y) | $106.19 | |
| US98A080050100MGN | 8 × 5 mm | 100 m | Green (GN) | $106.19 | |
| US98A080050100MBR | 8 × 5 mm | 100 m | Brown (BR) | $106.19 | |
| US98A080050100MCR | 8 × 5 mm | 100 m | Clear red (CR) | $106.19 | |
| US98A080050100MCG | 8 × 5 mm | 100 m | Clear green (CG) | $106.19 | |
| US98A080050100MCY | 8 × 5 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $106.19 | |
| US98A080050100MCE | 8 × 5 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $106.19 | |
| US98A100065100MBU | 10 × 6.5 mm | 100 m | Blue (BU) | $146.10 | |
| US98A100065100MBK | 10 × 6.5 mm | 100 m | Black (BK) | $146.10 | |
| US98A100065100MGE | 10 × 6.5 mm | 100 m | Orange (GE) | $146.10 | |
| US98A100065100MC | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear (C) | $146.10 | |
| US98A100065100MWH | 10 × 6.5 mm | 100 m | White (WH) | $146.10 | |
| US98A100065100MCB | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $146.10 | |
| US98A100065100MR | 10 × 6.5 mm | 100 m | Red (R) | $146.10 | |
| US98A100065100MY | 10 × 6.5 mm | 100 m | Yellow (Y) | $146.10 | |
| US98A100065100MGN | 10 × 6.5 mm | 100 m | Green (GN) | $146.10 | |
| US98A100065100MBR | 10 × 6.5 mm | 100 m | Brown (BR) | $146.10 | |
| US98A100065100MCR | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear red (CR) | $146.10 | |
| US98A100065100MCG | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear green (CG) | $146.10 | |
| US98A100065100MCY | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $146.10 | |
| US98A100065100MCE | 10 × 6.5 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $146.10 | |
| US98A120080100MBU | 12 × 8 mm | 100 m | Blue (BU) | $197.80 | |
| US98A120080100MBK | 12 × 8 mm | 100 m | Black (BK) | $197.80 | |
| US98A120080100MGE | 12 × 8 mm | 100 m | Orange (GE) | $197.80 | |
| US98A120080100MC | 12 × 8 mm | 100 m | Clear (C) | $197.80 | |
| US98A120080100MWH | 12 × 8 mm | 100 m | White (WH) | $197.80 | |
| US98A120080100MCB | 12 × 8 mm | 100 m | Clear blue (CB) | $197.80 | |
| US98A120080100MR | 12 × 8 mm | 100 m | Red (R) | $197.80 | |
| US98A120080100MY | 12 × 8 mm | 100 m | Yellow (Y) | $197.80 | |
| US98A120080100MGN | 12 × 8 mm | 100 m | Green (GN) | $197.80 | |
| US98A120080100MBR | 12 × 8 mm | 100 m | Brown (BR) | $197.80 | |
| US98A120080100MCR | 12 × 8 mm | 100 m | Clear red (CR) | $197.80 | |
| US98A120080100MCG | 12 × 8 mm | 100 m | Clear green (CG) | $197.80 | |
| US98A120080100MCY | 12 × 8 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $197.80 | |
| US98A120080100MCE | 12 × 8 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $197.80 | |
| US98A160110100MBU | 16 × 11 mm | 100 m | Blue (BU) | $350.32 | |
| US98A160110100MC | 16 × 11 mm | 100 m | Clear (C) | $350.32 | |
| US98A160110100MWH | 16 × 11 mm | 100 m | White (WH) | $350.32 | |
| US98A160110100MGN | 16 × 11 mm | 100 m | Green (GN) | $350.32 | |
| US98A160110100MBR | 16 × 11 mm | 100 m | Brown (BR) | $350.32 | |
| US98A160110100MCG | 16 × 11 mm | 100 m | Clear green (CG) | $350.32 | |
| US98A160110100MCY | 16 × 11 mm | 100 m | Clear yellow (CY) | $350.32 | |
| US98A160110100MCE | 16 × 11 mm | 100 m | Clear orange (CE) | $350.32 | |
| US98A080055100MBU | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Blue (BU) | $95.43 | |
| US98A080055100MBK | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Black (BK) | $95.43 | |
| US98A080055100MGE | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Orange (GE) | $95.43 | |
| US98A080055100MC | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear (C) | $95.43 | |
| US98A080055100MWH | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | White (WH) | $95.43 | |
| US98A080055100MCB | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear blue (CB) | $95.43 | |
| US98A080055100MR | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Red (R) | $95.43 | |
| US98A080055100MY | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Yellow (Y) | $95.43 | |
| US98A080055100MGN | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Green (GN) | $95.43 | |
| US98A080055100MBR | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Brown (BR) | $95.43 | |
| US98A080055100MCR | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear red (CR) | $95.43 | |
| US98A080055100MCG | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear green (CG) | $95.43 | |
| US98A080055100MCY | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear yellow (CY) | $95.43 | |
| US98A080055100MCE | 8 × 5.5 mm (low pressure) | 100 m | Clear orange (CE) | $95.43 | |
| US98A080060100MBU | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Blue (BU) | $82.13 | |
| US98A080060100MBK | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Black (BK) | $82.13 | |
| US98A080060100MGE | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Orange (GE) | $82.13 | |
| US98A080060100MC | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Clear (C) | $82.13 | |
| US98A080060100MWH | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | White (WH) | $82.13 | |
| US98A080060100MCB | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Clear blue (CB) | $82.13 | |
| US98A080060100MR | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Red (R) | $82.13 | |
| US98A080060100MY | 8 × 6 mm (low pressure) | 100 m | Yellow (Y) | $82.13 | |
| US98A100080100MBU | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Blue (BU) | $103.40 | |
| US98A100080100MBK | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Black (BK) | $103.40 | |
| US98A100080100MGE | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Orange (GE) | $103.40 | |
| US98A100080100MC | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Clear (C) | $103.40 | |
| US98A100080100MWH | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | White (WH) | $103.40 | |
| US98A100080100MCB | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Clear blue (CB) | $103.40 | |
| US98A100080100MR | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Red (R) | $103.40 | |
| US98A100080100MY | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Yellow (Y) | $103.40 | |
| US98A100080100MCR | 10 × 8 mm (low pressure) | 100 m | Clear red (CR) | $103.40 | |
| US98A120100100MBU | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Blue (BU) | $122.05 | |
| US98A120100100MBK | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Black (BK) | $122.05 | |
| US98A120100100MGE | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Orange (GE) | $122.05 | |
| US98A120100100MC | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Clear (C) | $122.05 | |
| US98A120100100MWH | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | White (WH) | $122.05 | |
| US98A120100100MCB | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Clear blue (CB) | $122.05 | |
| US98A120100100MR | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Red (R) | $122.05 | |
| US98A120100100MY | 12 × 10 mm (low pressure) | 100 m | Yellow (Y) | $122.05 | |
| US98A160120100MBU | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Blue (BU) | $297.60 | |
| US98A160120100MBK | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Black (BK) | $297.60 | |
| US98A160120100MGE | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Orange (GE) | $297.60 | |
| US98A160120100MC | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear (C) | $297.60 | |
| US98A160120100MWH | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | White (WH) | $297.60 | |
| US98A160120100MCB | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear blue (CB) | $297.60 | |
| US98A160120100MR | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Red (R) | $297.60 | |
| US98A160120100MGN | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Green (GN) | $297.60 | |
| US98A160120100MBR | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Brown (BR) | $297.60 | |
| US98A160120100MCR | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear red (CR) | $297.60 | |
| US98A160120100MCG | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear green (CG) | $297.60 | |
| US98A160120100MCY | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear yellow (CY) | $297.60 | |
| US98A160120100MCE | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Clear orange (CE) | $297.60 | |
| US98A160120100MGA | 16 × 12 mm (low pressure) | 100 m | Grey (GA) | $297.60 |
Need a combination that is not listed? Request a quote.
Connects valves, cylinders and air tools on automation equipment.
Flexible, kink resistant and recovers well from repeated bending.
15 colors make it easy to tell circuits apart.
Start with the size. The outer diameter must match the push-in fitting (a 3.2 mm tube needs a 3.2 mm fitting); the inner diameter sets the flow. Standard-pressure sizes: 3.2 × 2 mm, 4 × 2.5 mm, 6 × 4 mm, 8 × 5 mm, 10 × 6.5 mm, 12 × 8 mm, 16 × 11 mm.
Thin-wall low-pressure sizes are also listed: 8 × 5.5 mm (0.8 MPa), 8 × 6 mm (0.4 MPa), 10 × 8 mm (0.4 MPa), 12 × 10 mm (0.4 MPa), 16 × 12 mm (0.4 MPa). They are lighter with a larger bore, but rated for a lower pressure.
Then the roll length (100/200 m; not every size comes in every length) and the color. Colors help to tell circuits apart: blue (BU), black (BK), orange (GE), clear (C), white (WH), clear blue (CB), red (R), yellow (Y), green (GN), brown (BR), clear red (CR), clear green (CG), clear yellow (CY), clear orange (CE), grey (GA).
Working pressure at 23 °C (one third of the burst pressure): 3.2 × 2 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 4 × 2.5 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 6 × 4 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 8 × 5 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 10 × 6.5 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 12 × 8 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 16 × 11 mm 1.0 MPa (burst 3.0 MPa); 8 × 5.5 mm 0.8 MPa (burst 2.0 MPa); 8 × 6 mm 0.4 MPa (burst 1.5 MPa); 10 × 8 mm 0.4 MPa (burst 1.5 MPa); 12 × 10 mm 0.4 MPa (burst 1.5 MPa); 16 × 12 mm 0.4 MPa (burst 2.0 MPa).
3.2 × 2 mm 8 mm; 4 × 2.5 mm 10 mm; 6 × 4 mm 15 mm; 8 × 5 mm 20 mm; 10 × 6.5 mm 25 mm; 12 × 8 mm 35 mm; 16 × 11 mm 80 mm; 8 × 5.5 mm 20 mm; 8 × 6 mm 25 mm; 10 × 8 mm 40 mm; 12 × 10 mm 60 mm; 16 × 12 mm 80 mm.
Push-in (one-touch) fittings are sized by the tube's outer diameter: use a fitting for the same OD as the tube, for example a 6 mm fitting for 6 × 4 mm tube.
By the roll, 100/200 m depending on the size. The order code ends with the length in meters and the color code.
Avoid acids, alkalis, chemicals, organic solvents, sea water, corrosive gases and long exposure to direct sunlight: PU tube can crack or burst there.
No. You can order a single piece. Orders are processed and handed to the carrier within 3-5 business days.
Every order code on this page is the AirTAC factory part number. Specifications follow the AirTAC Products Catalog 2026A. About us
That is our time to process the order and hand it to the carrier. No minimum order: a single piece can be ordered.
Return within 14 days of delivery; the buyer pays return shipping. The warranty covers defects not caused by misuse. Return policy
Send your application details and we will confirm the right order code, usually within 7-8 hours. Ask us
Page data checked against the live catalog on 2026-11-10.
Send the order code, quantity and destination. We confirm price, stock and lead time, usually within 7-8 hours.