
Every AirTAC SU63 configuration on one page: 388 stock order codes with strokes from 10 to 1900 mm, 7 mounting styles and magnet, seal and thread versions, from $59.31. Pick a stroke, mounting and version to see the exact order code and price. Discontinued series: orders ship as the SAU with the same code.
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
Discontinued: AirTAC has replaced the SU series with the SAU series. Every SU code on this page is supplied as the current SAU with the same code after the prefix, for example SU63X10 ships as SAU63X10. The specifications on this page are those of the SAU you receive.
The AirTAC SU63 is a double-acting standard air cylinder with a 63 mm bore and a 20 mm piston rod. At 0.5 MPa it pushes 1559 N and pulls 1402 N; at 0.7 MPa that rises to 2182 N push and 1962 N pull. Force depends on bore and pressure only, so every stroke on this page gives the same output.
All SU63 versions share 3/8" air ports, an M16×1.5 rod thread and 21 mm adjustable air cushions. The cylinder runs on filtered air between 0.15 and 1.0 MPa (proof 1.5 MPa), from -20 to +70 °C, at 30 to 800 mm/s. This page lists 388 stock order codes with strokes from 10 to 1900 mm; catalog standard strokes run up to 1500 mm, and the longer codes are non-standard strokes that we confirm with the quote.
| Bore size | Ø63 mm |
|---|---|
| Stock strokes | 10 – 1900 mm |
| Catalog standard stroke | up to 1500 mm (longer on request) |
| Acting type | Double acting |
| Port size | 3/8" (PT standard) |
| Piston rod / rod thread | Ø20 mm / M16×1.5 |
| Fluid | Air (filtered by 40 µm element) |
|---|---|
| Operating pressure | 0.15 – 1.0 MPa |
| Proof pressure | 1.5 MPa |
| Temperature | -20 to +70 °C |
| Speed range | 30 – 800 mm/s |
| Cushion | Adjustable, 21 mm |
Source: official AirTAC SAU series datasheet. The SU series is discontinued; these are the SAU specifications.
| Pressure | Push | Pull |
|---|---|---|
| 0.5 MPa | 1559 N | 1402 N |
| 0.7 MPa | 2182 N | 1962 N |
Push = pressure × bore area; pull subtracts the Ø20 mm rod area. Usable force is lower because of friction and back-pressure.
| SU63 | Series and bore (63 mm) |
|---|---|
| X100 | Stroke in mm |
| S | Built-in magnet for position sensors (blank = none) |
| LB / FA / FB / CA / CB / TC | Mounting: LB foot, FA front flange, FB rear flange, CA single clevis, CB double clevis, TC center trunnion |
| H / N | Seal: H = FKM, N = NBR (blank = standard seal) |
| G / T | Port thread: G = G (BSPP), T = NPT, blank = PT |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Stroke (mm) | Mounting | Magnet · Rod material · Seal · Thread | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| SU63X10 | 10 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $59.31 | |
| SU63X10S | 10 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $63.96 | |
| SU63X15 | 15 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $59.31 | |
| SU63X15S | 15 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $63.96 | |
| SU63X20 | 20 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $59.31 | |
| SU63X20S | 20 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $63.96 | |
| SU63X25 | 25 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $59.31 | |
| SU63X25S | 25 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $63.96 | |
| SU63X25TC | 25 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $84.90 | |
| SU63X25STC | 25 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $89.55 | |
| SU63X30 | 30 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $60.91 | |
| SU63X30H | 30 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $74.41 | |
| SU63X30S | 30 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $65.56 | |
| SU63X30CA | 30 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $71.15 | |
| SU63X35 | 35 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $60.91 | |
| SU63X35S | 35 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $65.56 | |
| SU63X35STC | 35 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $91.16 | |
| SU63X40 | 40 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $60.91 | |
| SU63X40H | 40 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $74.41 | |
| SU63X40S | 40 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $65.56 | |
| SU63X40CA | 40 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $71.15 | |
| SU63X40TC | 40 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $86.50 | |
| SU63X45 | 45 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $60.91 | |
| SU63X45H | 45 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $74.41 | |
| SU63X50 | 50 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $60.91 | |
| SU63X50H | 50 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $74.41 | |
| SU63X50N | 50 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $60.91 | |
| SU63X50S | 50 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $65.56 | |
| SU63X50SH | 50 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $79.06 | |
| SU63X50SN | 50 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $65.56 | |
| SU63X50LB | 50 mm | LB foot | - · std seal · PT | $66.50 | |
| SU63X50TC | 50 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $86.50 | |
| SU63X50STC | 50 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $91.16 | |
| SU63X55 | 55 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X55S | 55 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.89 | |
| SU63X60 | 60 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X60S | 60 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.89 | |
| SU63X60SH | 60 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $81.38 | |
| SU63X60TC | 60 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $88.83 | |
| SU63X63 | 63 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X65 | 65 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X65S | 65 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.89 | |
| SU63X70 | 70 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X70S | 70 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.89 | |
| SU63X70SCA | 70 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X70TC | 70 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $88.83 | |
| SU63X70STC | 70 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $93.48 | |
| SU63X75 | 75 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $63.24 | |
| SU63X75H | 75 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $76.73 | |
| SU63X75N | 75 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $63.24 | |
| SU63X75S | 75 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $67.89 | |
| SU63X75TC | 75 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $88.83 | |
| SU63X75STC | 75 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $93.48 | |
| SU63X80 | 80 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SU63X80S | 80 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $70.48 | |
| SU63X80SH | 80 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $83.97 | |
| SU63X80SN | 80 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $70.48 | |
| SU63X80SFA | 80 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $80.71 | |
| SU63X80TC | 80 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $91.41 | |
| SU63X80STC | 80 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $96.07 | |
| SU63X85 | 85 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SU63X85S | 85 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $70.48 | |
| SU63X90 | 90 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SU63X90S | 90 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $70.48 | |
| SU63X95 | 95 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SU63X95S | 95 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $70.48 | |
| SU63X100 | 100 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $65.83 | |
| SU63X100H | 100 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $79.32 | |
| SU63X100N | 100 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $65.83 | |
| SU63X100S | 100 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $70.48 | |
| SU63X100SH | 100 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $83.97 | |
| SU63X100SN | 100 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $70.48 | |
| SU63X100FA | 100 mm | FA front flange | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SU63X100CA | 100 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $76.06 | |
| SU63X100CB | 100 mm | CB double clevis | - · std seal · PT | $77.45 | |
| SU63X100TC | 100 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $91.41 | |
| SU63X100STC | 100 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $96.07 | |
| SU63X105 | 105 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $68.15 | |
| SU63X110 | 110 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $68.15 | |
| SU63X110S | 110 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $72.80 | |
| SU63X110CA | 110 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $78.39 | |
| SU63X110CB | 110 mm | CB double clevis | - · std seal · PT | $79.78 | |
| SU63X110STC | 110 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $98.39 | |
| SU63X115S | 115 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $72.80 | |
| SU63X120 | 120 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $68.15 | |
| SU63X120S | 120 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $72.80 | |
| SU63X120FA | 120 mm | FA front flange | - · std seal · PT | $78.39 | |
| SU63X120TC | 120 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $93.74 | |
| SU63X125 | 125 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $68.15 | |
| SU63X125H | 125 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $81.65 | |
| SU63X125N | 125 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $68.15 | |
| SU63X125S | 125 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $72.80 | |
| SU63X125SN | 125 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $72.80 | |
| SU63X125SFA | 125 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $83.04 | |
| SU63X125TC | 125 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $93.74 | |
| SU63X125STC | 125 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $98.39 | |
| SU63X130 | 130 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.68 | |
| SU63X130S | 130 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X130TC | 130 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $96.27 | |
| SU63X131S | 131 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X135 | 135 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.68 | |
| SU63X135S | 135 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X135STC | 135 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $100.92 | |
| SU63X140 | 140 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.68 | |
| SU63X140S | 140 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X145 | 145 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.68 | |
| SU63X145S | 145 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X150 | 150 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $70.68 | |
| SU63X150H | 150 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $84.18 | |
| SU63X150N | 150 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $70.68 | |
| SU63X150S | 150 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $75.34 | |
| SU63X150SH | 150 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $88.83 | |
| SU63X150SN | 150 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $75.34 | |
| SU63X150LB | 150 mm | LB foot | - · std seal · PT | $76.27 | |
| SU63X150CA | 150 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $80.92 | |
| SU63X150CB | 150 mm | CB double clevis | - · std seal · PT | $82.31 | |
| SU63X150TC | 150 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $96.27 | |
| SU63X150STC | 150 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $100.92 | |
| SU63X155 | 155 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SU63X155S | 155 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $77.66 | |
| SU63X160 | 160 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SU63X160N | 160 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $73.01 | |
| SU63X160S | 160 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $77.66 | |
| SU63X160CA | 160 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $83.25 | |
| SU63X160SCA | 160 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $87.90 | |
| SU63X165 | 165 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SU63X165S | 165 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $77.66 | |
| SU63X170 | 170 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SU63X170S | 170 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $77.66 | |
| SU63X175 | 175 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $73.01 | |
| SU63X175N | 175 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $73.01 | |
| SU63X175S | 175 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $77.66 | |
| SU63X175SH | 175 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $91.16 | |
| SU63X175TC | 175 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $98.60 | |
| SU63X175STC | 175 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $103.25 | |
| SU63X180 | 180 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $75.59 | |
| SU63X180S | 180 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $80.25 | |
| SU63X180SCB | 180 mm | CB double clevis | S · std seal · PT | $91.88 | |
| SU63X185 | 185 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $75.59 | |
| SU63X185S | 185 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $80.25 | |
| SU63X190 | 190 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $75.59 | |
| SU63X192S | 192 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $80.25 | |
| SU63X200 | 200 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $75.59 | |
| SU63X200H | 200 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $89.09 | |
| SU63X200N | 200 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $75.59 | |
| SU63X200S | 200 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $80.25 | |
| SU63X200SH | 200 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $93.74 | |
| SU63X200CA | 200 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $85.83 | |
| SU63X200TC | 200 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $101.19 | |
| SU63X200STC | 200 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $105.84 | |
| SU63X205 | 205 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X205TC | 205 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $103.72 | |
| SU63X210 | 210 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X210S | 210 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SU63X215 | 215 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X215S | 215 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SU63X220 | 220 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X220S | 220 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SU63X225 | 225 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $78.13 | |
| SU63X225S | 225 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $82.78 | |
| SU63X225STC | 225 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $108.37 | |
| SU63X230 | 230 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $80.46 | |
| SU63X230S | 230 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.11 | |
| SU63X230SH | 230 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $98.60 | |
| SU63X235 | 235 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $80.46 | |
| SU63X240 | 240 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $80.46 | |
| SU63X240S | 240 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.11 | |
| SU63X245S | 245 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.11 | |
| SU63X250 | 250 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $80.46 | |
| SU63X250H | 250 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $93.95 | |
| SU63X250N | 250 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $80.46 | |
| SU63X250S | 250 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $85.11 | |
| SU63X250SH | 250 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $98.60 | |
| SU63X250SLB | 250 mm | LB foot | S · std seal · PT | $90.69 | |
| SU63X250SFA | 250 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X250TC | 250 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $106.04 | |
| SU63X250STC | 250 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $110.70 | |
| SU63X255 | 255 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X260 | 260 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X260S | 260 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X265 | 265 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X265S | 265 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X270 | 270 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X270S | 270 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X275 | 275 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X275S | 275 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X280 | 280 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X280S | 280 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X285 | 285 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X290 | 290 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X290STC | 290 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $115.61 | |
| SU63X300 | 300 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $85.36 | |
| SU63X300H | 300 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $98.86 | |
| SU63X300S | 300 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $90.02 | |
| SU63X300SH | 300 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $103.51 | |
| SU63X300SN | 300 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $90.02 | |
| SU63X300CA | 300 mm | CA single clevis | - · std seal · PT | $95.60 | |
| SU63X300TC | 300 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $110.96 | |
| SU63X300STC | 300 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $115.61 | |
| SU63X308S | 308 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X310S | 310 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X320 | 320 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X320S | 320 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X320STC | 320 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $120.47 | |
| SU63X325 | 325 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X325S | 325 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X330 | 330 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X330S | 330 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X335 | 335 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X340 | 340 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X340S | 340 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X340SH | 340 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $108.37 | |
| SU63X345 | 345 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X345S | 345 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X350 | 350 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $90.22 | |
| SU63X350S | 350 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $94.88 | |
| SU63X350SH | 350 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $108.37 | |
| SU63X350TC | 350 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $115.82 | |
| SU63X350STC | 350 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $120.47 | |
| SU63X360S | 360 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $100.00 | |
| SU63X360SH | 360 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $113.49 | |
| SU63X370 | 370 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X375 | 375 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X375S | 375 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $100.00 | |
| SU63X375SH | 375 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $113.49 | |
| SU63X380 | 380 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X380S | 380 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $100.00 | |
| SU63X380TC | 380 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $120.94 | |
| SU63X395 | 395 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X400 | 400 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $95.34 | |
| SU63X400N | 400 mm | Basic (no mounting) | - · NBR · PT | $95.34 | |
| SU63X400S | 400 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $100.00 | |
| SU63X400SH | 400 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $113.49 | |
| SU63X400FA | 400 mm | FA front flange | - · std seal · PT | $105.58 | |
| SU63X400FB | 400 mm | FB rear flange | - · std seal · PT | $105.58 | |
| SU63X400SFB | 400 mm | FB rear flange | S · std seal · PT | $110.23 | |
| SU63X400TC | 400 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $120.94 | |
| SU63X400STC | 400 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $125.59 | |
| SU63X405S | 405 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X410S | 410 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X420 | 420 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.26 | |
| SU63X420S | 420 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X420SH | 420 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $118.40 | |
| SU63X420SCA | 420 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $115.14 | |
| SU63X425 | 425 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.26 | |
| SU63X425S | 425 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X430 | 430 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.26 | |
| SU63X430S | 430 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X430SH | 430 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $118.40 | |
| SU63X435S | 435 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X435SH | 435 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $118.40 | |
| SU63X440S | 440 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X450 | 450 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $100.26 | |
| SU63X450S | 450 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $104.91 | |
| SU63X450SH | 450 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $118.40 | |
| SU63X450SN | 450 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $104.91 | |
| SU63X450SFB | 450 mm | FB rear flange | S · std seal · PT | $115.14 | |
| SU63X450STC | 450 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $130.50 | |
| SU63X465S | 465 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X470S | 470 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X475 | 475 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $105.12 | |
| SU63X475S | 475 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X480 | 480 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $105.12 | |
| SU63X480S | 480 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X480SH | 480 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $123.26 | |
| SU63X480SFA | 480 mm | FA front flange | S · std seal · PT | $120.00 | |
| SU63X480TC | 480 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $130.70 | |
| SU63X485 | 485 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $105.12 | |
| SU63X490S | 490 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X500 | 500 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $105.12 | |
| SU63X500S | 500 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $109.77 | |
| SU63X500SH | 500 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $123.26 | |
| SU63X500SCA | 500 mm | CA single clevis | S · std seal · PT | $120.00 | |
| SU63X500STC | 500 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $135.36 | |
| SU63X502S | 502 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X510S | 510 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X520S | 520 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X525 | 525 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X525S | 525 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X530S | 530 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X540S | 540 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X550 | 550 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X550S | 550 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X550SH | 550 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $134.22 | |
| SU63X560 | 560 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X560S | 560 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X565 | 565 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X570 | 570 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X575 | 575 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X580S | 580 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X600 | 600 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $116.07 | |
| SU63X600S | 600 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $120.73 | |
| SU63X600SN | 600 mm | Basic (no mounting) | S · NBR · PT | $120.73 | |
| SU63X600TC | 600 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $141.66 | |
| SU63X600STC | 600 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $146.32 | |
| SU63X620 | 620 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $127.24 | |
| SU63X620S | 620 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X625S | 625 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X630S | 630 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X635SH | 635 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $145.38 | |
| SU63X650 | 650 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $127.24 | |
| SU63X650S | 650 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X650SH | 650 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $145.38 | |
| SU63X650SLB | 650 mm | LB foot | S · std seal · PT | $137.48 | |
| SU63X650STC | 650 mm | TC center trunnion | S · std seal · PT | $157.49 | |
| SU63X660S | 660 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X680S | 680 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X700 | 700 mm | Basic (no mounting) | - · std seal · PT | $127.24 | |
| SU63X700H | 700 mm | Basic (no mounting) | - · FKM · PT | $140.73 | |
| SU63X700S | 700 mm | Basic (no mounting) | S · std seal · PT | $131.89 | |
| SU63X700SH | 700 mm | Basic (no mounting) | S · FKM · PT | $145.38 | |
| SU63X700SLB | 700 mm | LB foot | S · std seal · PT | $137.48 | |
| SU63X700TC | 700 mm | TC center trunnion | - · std seal · PT | $152.83 | |
