
AirTAC JCK50 welding clamp cylinder codes on one page: 97 order codes, opening angles 15-135°, from $223.30. Pick the angle, arm and sensor to see the exact order code and price.
This combination is not a stock order code. Request a quote and we will confirm availability and price.
The AirTAC JCK50 is a double-acting power clamp cylinder for welding and assembly fixtures, with a 50 mm bore and a toggle-link (crank slider) mechanism that holds the clamp position even if air is lost. It gives 160 N·m output torque at 0.5 MPa and holds up to 800 N·m. Ports are PT1/4; operating pressure 0.3 - 0.8 MPa (43 - 116 psi), proof pressure 1.2 MPa (175 psi), temperature -20 to +70 °C, air cushion, minimum clamp and open time 1 s each.
The opening angle is set in the code (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135°) and can be changed later by replacing the adjusting screw. Clamp arms AM1 and AM3 (15 or 45 mm offset, AM2 and AM4 with larger holes) come in R, C and L hole layouts; position sensing is by PNP (K) or NPN (KN) electrical sensor or a pneumatic sensor (KA). The body mounts on four faces with DIN-standard mounting dimensions.
| Model | JCK50 |
|---|---|
| Bore | 50 mm |
| Port | PT1/4 |
| Output torque (0.5 MPa) | 160 N·m |
| Maximum holding torque | 800 N·m |
| Maximum load torque | 4.5 N·m (1 s cycle) · 6.7 N·m (2 s cycle) |
| Clamping torque 0.3 / 0.5 / 0.8 MPa | 99 / 165 / 264 N·m |
| Weight (135°, 15 mm arm) | 4.0 kg |
| Acting | Double acting |
|---|---|
| Fluid | Air, filtered to 40 µm |
| Operating pressure | 0.3 - 0.8 MPa (43 - 116 psi) |
| Proof pressure | 1.2 MPa (175 psi) |
| Temperature | -20 to +70 °C |
| Opening angle | 15 - 135° in 15° steps |
| Clamp / open time | 1 s / 1 s minimum |
| Position sensing | Electrical or pneumatic sensor |
| Cushion | Air cushion |
Source: AirTAC JCK series datasheet (p.373-374, p.387), ordering code and specifications.
| V | Clamp arm vertical (blank = horizontal) |
|---|---|
| 50 | Bore 50 mm |
| 15 ... 135 | Opening angle in degrees |
| AM1 / AM2 / AM3 / AM4 | Clamp arm: AM1/AM2 15 mm offset, AM3/AM4 45 mm offset (blank = no arm) |
| R / C / L | Clamp arm hole layout |
| K / KN / KA | Sensor: PNP / NPN electrical, pneumatic (blank = none) |
| G | G thread (blank = PT) |
Each order code links to its own datasheet page. Use Select to load it into the configurator above.
| Order code | Opening angle | Arm position and clamp arm | Sensor and thread | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| JCK50X15AM1R | 15° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X15AM1RK | 15° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM1RKA | 15° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X15AM1LK | 15° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM1LKN | 15° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM1LKA | 15° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X15AM4R | 15° | Horizontal arm · AM4R (45 mm offset, larger holes, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X15AM4CK | 15° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM4CKN | 15° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM4CKA | 15° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X15AM4L | 15° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X15AM4LK | 15° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM4LKN | 15° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X15AM4LKA | 15° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X30AM2RK | 30° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X30AM2RKN | 30° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X30AM2RKA | 30° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X30AM3C | 30° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105 | 105° | Horizontal arm · No clamp arm | No sensor · PT thread | $223.30 | |
| JCK50X105K | 105° | Horizontal arm · No clamp arm | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $272.15 | |
| JCK50X105KN | 105° | Horizontal arm · No clamp arm | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $272.15 | |
| JCK50X105KA | 105° | Horizontal arm · No clamp arm | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $339.62 | |
| JCK50X105AM1R | 105° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM1RK | 105° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1RKN | 105° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1RKA | 105° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM1C | 105° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM1CK | 105° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1CKN | 105° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1CKA | 105° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM1L | 105° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM1LK | 105° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1LKN | 105° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM1LKA | 105° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM2R | 105° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM2RK | 105° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2RKN | 105° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2RKA | 105° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM2C | 105° | Horizontal arm · AM2C (15 mm offset, larger holes, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM2CK | 105° | Horizontal arm · AM2C (15 mm offset, larger holes, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2CKN | 105° | Horizontal arm · AM2C (15 mm offset, larger holes, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2CKA | 105° | Horizontal arm · AM2C (15 mm offset, larger holes, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM2L | 105° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM2LK | 105° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2LKN | 105° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM2LKA | 105° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM3R | 105° | Horizontal arm · AM3R (45 mm offset, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM3RK | 105° | Horizontal arm · AM3R (45 mm offset, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3RKN | 105° | Horizontal arm · AM3R (45 mm offset, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3RKA | 105° | Horizontal arm · AM3R (45 mm offset, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM3C | 105° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM3CK | 105° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3CKN | 105° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3CKA | 105° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM3L | 105° | Horizontal arm · AM3L (45 mm offset, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM3LK | 105° | Horizontal arm · AM3L (45 mm offset, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3LKN | 105° | Horizontal arm · AM3L (45 mm offset, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM3LKA | 105° | Horizontal arm · AM3L (45 mm offset, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM4R | 105° | Horizontal arm · AM4R (45 mm offset, larger holes, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM4RK | 105° | Horizontal arm · AM4R (45 mm offset, larger holes, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4RKN | 105° | Horizontal arm · AM4R (45 mm offset, larger holes, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4RKA | 105° | Horizontal arm · AM4R (45 mm offset, larger holes, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM4C | 105° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM4CK | 105° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4CKN | 105° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4CKA | 105° | Horizontal arm · AM4C (45 mm offset, larger holes, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X105AM4L | 105° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X105AM4LK | 105° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4LKN | 105° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X105AM4LKA | 105° | Horizontal arm · AM4L (45 mm offset, larger holes, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X120 | 120° | Horizontal arm · No clamp arm | No sensor · PT thread | $223.30 | |
| JCK50X120K | 120° | Horizontal arm · No clamp arm | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $272.15 | |
| JCK50X120KN | 120° | Horizontal arm · No clamp arm | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $272.15 | |
| JCK50X120KA | 120° | Horizontal arm · No clamp arm | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $339.62 | |
| JCK50X120AM1C | 120° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X120AM1CK | 120° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM1CKN | 120° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM1CKA | 120° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X120AM1L | 120° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X120AM2R | 120° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X120AM2RK | 120° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM2RKN | 120° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM2RKA | 120° | Horizontal arm · AM2R (15 mm offset, larger holes, R holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X120AM2LK | 120° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM2LKN | 120° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X120AM2LKA | 120° | Horizontal arm · AM2L (15 mm offset, larger holes, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X120AM3C | 120° | Horizontal arm · AM3C (45 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X135 | 135° | Horizontal arm · No clamp arm | No sensor · PT thread | $223.30 | |
| JCK50X135AM1R | 135° | Horizontal arm · AM1R (15 mm offset, R holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X135AM1C | 135° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X135AM1CK | 135° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X135AM1CKN | 135° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X135AM1CKA | 135° | Horizontal arm · AM1C (15 mm offset, C holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 | |
| JCK50X135AM1L | 135° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | No sensor · PT thread | $269.82 | |
| JCK50X135AM1LK | 135° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | PNP electrical sensor (K) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X135AM1LKN | 135° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | NPN electrical sensor (KN) · PT thread | $318.68 | |
| JCK50X135AM1LKA | 135° | Horizontal arm · AM1L (15 mm offset, L holes) | Pneumatic sensor (KA) · PT thread | $386.14 |
Need a combination that is not listed? Request a quote.
Clamps sheet-metal parts on body-in-white and robot welding jigs.
Holds parts in position during joining.
K/KN/KA sensors confirm open/closed.
Start with the opening angle: 15, 30, 105, 120, 135° are listed; with an arm the maximum is 135° horizontal and 105° vertical.
Then the clamp arm: no arm (fit your own), or AM1-AM4 in R, C or L hole layout. V mounts the arm vertically. Check the arm against the load-torque limit: 4.5 N·m at a 1 s cycle, 6.7 N·m at 2 s.
Finally the sensor and thread: blank = no sensor, K = PNP, KN = NPN (10-30 V DC, 2 mm sensing distance), KA = pneumatic sensor. Ports are PT unless the code ends in G.
160 N·m at 0.5 MPa. Clamping torque by pressure: 0.3 MPa 99 N·m, 0.4 MPa 132 N·m, 0.5 MPa 165 N·m, 0.6 MPa 198 N·m, 0.7 MPa 230 N·m, 0.8 MPa 264 N·m. Maximum holding torque 800 N·m.
15 to 135° in 15° steps; the maximum depends on bore, arm and arm position (see selection).
No. You can order a single piece. Orders are processed and handed to the carrier within 3-5 business days.
Every order code on this page is the AirTAC factory part number. Specifications follow the AirTAC Products Catalog 2026A. About us
That is our time to process the order and hand it to the carrier. No minimum order: a single piece can be ordered.
Return within 14 days of delivery; the buyer pays return shipping. The warranty covers defects not caused by misuse. Return policy
Send your application details and we will confirm the right order code, usually within 7-8 hours. Ask us
Page data checked against the live catalog on 2026-11-12.
Send the order code, quantity and destination. We confirm price, stock and lead time, usually within 7-8 hours.